<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une carte Google Maps pour suivre le trafic maritime en direct (AIS)</title>
	<atom:link href="http://www.onlineradio.fr/tribune-libre/une-carte-google-maps-pour-suivre-le-trafic-maritime-en-direct-ais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlineradio.fr/tribune-libre/une-carte-google-maps-pour-suivre-le-trafic-maritime-en-direct-ais/</link>
	<description>L’actualité en direct pour Radioamateurs et Amateurs-Radio. Toutes les vérités sont bonnes à dire!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 20:48:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Bulldo</title>
		<link>http://www.onlineradio.fr/tribune-libre/une-carte-google-maps-pour-suivre-le-trafic-maritime-en-direct-ais/#comment-77343</link>
		<dc:creator>Bulldo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineradio.fr/?p=20250#comment-77343</guid>
		<description>Et dire qu&#039; on a dû mal a avoir des infos fiables du traffic sur nos routes Françaises. :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et dire qu&#8217; on a dû mal a avoir des infos fiables du traffic sur nos routes Françaises. :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TosRos</title>
		<link>http://www.onlineradio.fr/tribune-libre/une-carte-google-maps-pour-suivre-le-trafic-maritime-en-direct-ais/#comment-67991</link>
		<dc:creator>TosRos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineradio.fr/?p=20250#comment-67991</guid>
		<description>Il y a un Thonier sur l&#039;Adour... :-(

Cela doit être un bug...  :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a un Thonier sur l&#8217;Adour&#8230; <img src='http://www.onlineradio.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cela doit être un bug&#8230;  <img src='http://www.onlineradio.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : APRS</title>
		<link>http://www.onlineradio.fr/tribune-libre/une-carte-google-maps-pour-suivre-le-trafic-maritime-en-direct-ais/#comment-67667</link>
		<dc:creator>APRS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 07:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineradio.fr/?p=20250#comment-67667</guid>
		<description>Onlineradio dit :
21 novembre 2009 à 21:54

&lt;i&gt;Non, les membres du B.E. / C.A. du REF-UNION afin de vérifier ce qu’ils font de leurs journées&lt;/i&gt;

Efficace en effet , &lt;a href=&quot;http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?MMSI=319657000&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; voir ici &lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onlineradio dit :<br />
21 novembre 2009 à 21:54</p>
<p><i>Non, les membres du B.E. / C.A. du REF-UNION afin de vérifier ce qu’ils font de leurs journées</i></p>
<p>Efficace en effet , <a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?MMSI=319657000" rel="nofollow"> voir ici </a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabrice</title>
		<link>http://www.onlineradio.fr/tribune-libre/une-carte-google-maps-pour-suivre-le-trafic-maritime-en-direct-ais/#comment-67623</link>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineradio.fr/?p=20250#comment-67623</guid>
		<description>Bien vu Barnabé, dommage il ne verront jamais le suivit par SAT des camions UPS au USA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien vu Barnabé, dommage il ne verront jamais le suivit par SAT des camions UPS au USA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Barnabé</title>
		<link>http://www.onlineradio.fr/tribune-libre/une-carte-google-maps-pour-suivre-le-trafic-maritime-en-direct-ais/#comment-67619</link>
		<dc:creator>Barnabé</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineradio.fr/?p=20250#comment-67619</guid>
		<description>Toujours des critiqueurs !!   mais jamais de bonnes idées !
quand on est pas contents on va à la pèche   OK ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours des critiqueurs !!   mais jamais de bonnes idées !<br />
quand on est pas contents on va à la pèche   OK &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Onlineradio</title>
		<link>http://www.onlineradio.fr/tribune-libre/une-carte-google-maps-pour-suivre-le-trafic-maritime-en-direct-ais/#comment-67617</link>
		<dc:creator>Onlineradio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineradio.fr/?p=20250#comment-67617</guid>
		<description>Non, les membres du B.E. / C.A. du REF-UNION afin de vérifier ce qu&#039;ils font de leurs journées</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non, les membres du B.E. / C.A. du REF-UNION afin de vérifier ce qu&#8217;ils font de leurs journées</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://www.onlineradio.fr/tribune-libre/une-carte-google-maps-pour-suivre-le-trafic-maritime-en-direct-ais/#comment-67616</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineradio.fr/?p=20250#comment-67616</guid>
		<description>Âpres les avion et les bateaux ca va être quoi ? les pigeons en direct sur google map ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Âpres les avion et les bateaux ca va être quoi ? les pigeons en direct sur google map ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabrice</title>
		<link>http://www.onlineradio.fr/tribune-libre/une-carte-google-maps-pour-suivre-le-trafic-maritime-en-direct-ais/#comment-67556</link>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineradio.fr/?p=20250#comment-67556</guid>
		<description>Très bien, un nouveau, mais que du bon sur Onlineradio, merci Monsieur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bien, un nouveau, mais que du bon sur Onlineradio, merci Monsieur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : radio caroline</title>
		<link>http://www.onlineradio.fr/tribune-libre/une-carte-google-maps-pour-suivre-le-trafic-maritime-en-direct-ais/#comment-67512</link>
		<dc:creator>radio caroline</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineradio.fr/?p=20250#comment-67512</guid>
		<description>moi j&#039;aimerais suivre le trafic de chirac. quand est ce qu&#039;ils inventent le chichiprs ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi j&#8217;aimerais suivre le trafic de chirac. quand est ce qu&#8217;ils inventent le chichiprs ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
